1 公告基本信息
基金名称 | 长城泰利纯债债券型证券投资基金 | ||
基金简称 | 长城泰利债券 | ||
基金主代码 | 009001 | ||
基金合同生效日 | 2020年2月25日 | ||
基金管理人名称 | 长城基金管理有限公司 | ||
基金托管人名称 | 上海银行股份有限公司 | ||
公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《长城泰利纯债债券型证券投资基金基金合同》、《长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书》 | ||
收益分配基准日 | 2021年9月9日 | ||
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2021年度的第5次分红 | ||
下属分级基金的基金简称 | 长城泰利债券A | 长城泰利债券C | |
下属分级基金的交易代码 | 009001 | 009002 | |
截止收益分配基准日下属分级基金的相关指标 | 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元) | 1.0074 | 1.0314 |
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) | 54,840,224.45 | 422.66 | |
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.035 | 0 |
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2021年9月22日 |
除息日 | 2021年9月22日 |
现金红利发放日 | 2021年9月23日 |
分红对象 | 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有人。 |
红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为2021年9月22日;选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2021年9月23日划入其基金账户。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 |
注:现金红利款项将于2021年9月23日自基金托管账户划出。
3 其他需要提示的事项
(1)本次收益分配公告已经本基金托管人上海银行股份有限公司复核。