1 公告基本信息
基金名称 | 兴业安和6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 | |
基金简称 | 兴业安和6个月定开债券发起式 | |
基金主代码 | 005442 | |
基金合同生效日 | 2018年3月2日 | |
基金管理人名称 | 兴业基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 交通银行股份有限公司 | |
公告依据 | 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规与《兴业安和6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定 | |
收益分配基准日 | 2021年9月13日 | |
截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值(单位:人民币元) | 1.0359 |
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) | 139,201,023.32 | |
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) | - | |
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.1 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2021年度的第一次分红 |
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2021年9月22日 |
除息日 | 2021年9月22日 |
现金红利发放日 | 2021年9月23日 |
分红对象 | 权益登记日在兴业基金管理有限公司登记在册的本基金份额全体持有人。 |
红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的份额将按2021年9月22日的基金份额净值计算确定,并于2021年9月23日直接计入其基金账户。2021年9月24日起投资者可以查询。 |
税收相关事项的说明 | 根据相关法律法规,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。 |
3 其他需要提示的事项
1.权益登记日有效申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日有效赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。