1 公告基本信息
基金名称 | 长城久泰沪深300指数证券投资基金 | ||
基金简称 | 长城久泰沪深300指数 | ||
基金主代码 | 200002 | ||
基金合同生效日 | 2004年5月21日 | ||
基金管理人名称 | 长城基金管理有限公司 | ||
基金托管人名称 | 招商银行股份有限公司 | ||
公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《长城久泰沪深300指数证券投资基金基金合同》、《长城久泰沪深300指数证券投资基金招募说明书》等 | ||
收益分配基准日 | 2021年9月14日 | ||
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2021年度的第3次分红 | ||
下属分级基金的基金简称 | 长城久泰沪深300指数A | 长城久泰沪深300指数C | |
下属分级基金的交易代码 | 200002 | 006912 | |
截止收益分配基准日下属分级基金的相关指标 | 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元) | 2.5140 | 1.9465 |
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) | 281,114,198.48 | 379,630,670.41 | |
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0 | 0.9 |
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2021年9月23日 |
除息日 | 2021年9月23日 |
现金红利发放日 | 2021年9月24日 |
分红对象 | 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。 |
红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为2021年9月23日;选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2021年9月24日划入其基金账户。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 |
3 其他需要提示的事项
(1)本次收益分配公告已经本基金托管人招商银行股份有限公司复核。