![]() | 000649长城久鑫灵活配置点击次数:1027 发布时间:2018-08-16 10:08:06 |
|---|
| 基金名称 | 长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 基金代码 | 000649 |
| 基金类型 | 混合型基金 | 成立时间 | 2018-06-22 |
| 基金经理 | 赵波 | 最新规模 | 1.98亿元 |
| 风险收益特征 | 风险较高基金 | 托管银行 | 中国银行 |
| 业绩比较基准 | 55%×沪深300指数收益率+45%×中债总财富指数收益率 | 管理人 | 长城基金管理有限公司 |
赵波 先生,伦敦大学皇家霍洛威学院学士、伦敦城市大学卡斯商学院硕士、中国社会科学院博士。曾就职于中银国际证券有限责任公司。2011年进入长城基金管理有限公司,曾任行业研究员、现任长城基金旗下多只基金的基金经理。