![]() | 005738长城智能产业灵活配置点击次数:988 发布时间:2018-08-17 09:39:20 |
|---|
| 基金名称 | 长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金 | 基金代码 | 005738 |
| 基金类型 | 混合型基金 | 成立时间 | 2018-06-22 |
| 基金经理 | 何以广 | 最新规模 | 11.48亿元 |
| 风险收益特征 | 风险较高基金 | 托管银行 | 中国建设银行 |
| 业绩比较基准 | 50%×中证800指数收益率+50%×中债综合财富指数收益率。 | 管理人 | 长城基金管理有限公司 |
何以广 先生,清华大学核工程与核技术学士、清华大学核科学与技术连读博士,特许金融分析师(CFA)。2011年进入长城基金管理有限公司,曾任行业研究员、“长城消费增值股票型证券投资基金”基金经理助理。自2015年5月至2016年7月任“长城优化升级混合型证券投资基金”基金经理。现任研究部总经理。