![]() | 001363长城久惠灵活配置点击次数:1036 发布时间:2018-08-16 10:04:10 |
|---|
| 基金名称 | 长城久惠灵活配置混合型证券投资基金 | 基金代码 | 001363 |
| 基金类型 | 混合型基金 | 成立时间 | 2018-08-02 |
| 基金经理 | 马强 | 最新规模 | 10.18亿元 |
| 风险收益特征 | 风险较高基金 | 托管银行 | 中国建设银行 |
| 业绩比较基准 | 55%×沪深300指数收益率+45%×中债总财富指数收益率 | 管理人 | 长城基金管理有限公司 |
马强 先生,特许金融分析师(CFA),北京航空航天大学计算机科学与技术专业学士、北京大学计算机系统结构专业硕士。曾就职于招商银行股份有限公司、中国国际金融有限公司。2012年进入长城基金管理有限公司,曾任产品研发部产品经理、现任长城基金旗下多只基金的基金经理。