基金名称 | 上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金 | ||
基金简称 | 上银鑫达灵活配置混合 | ||
基金主代码 | 004138 | ||
基金合同生效日 | 2017年3月9日 | ||
基金管理人名称 | 上银基金管理有限公司 | ||
基金托管人名称 | 兴业银行股份有限公司 | ||
公告依据 |
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《上 银鑫达灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、 《上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金招募说明 书》等 | ||
收益分配基准日 | 2023年6月16日 | ||
下属分级基金的基金简称 | 上银鑫达灵活配置混合A | 上银鑫达灵活配置混合C | |
下属分级基金的交易代码 | 004138 | 015753 | |
截止收益分 配基准日下 属分级基金 的相关指标 |
基准日下属分级基 金份额净值(单位: 元) |
1.6806 |
1.6704 |
基准日下属分级基 金可供分配利润(单 位:元) |
232,870,247.84 |
36,783,510.23 |
|
本次分红方案(单位:元/10份基 金份额) | 2.500 | 2.500 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2023年度第1次分红 |
权益登记日 | 2023年6月26日 |
除息日 | 2023年6月26日 |
现金红利发放日 | 2023年6月28日 |
分红对象 | 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金 全体基金份额持有人。 |
红利再投资相关事项的说明 |
选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基 金份额的基金份额净值确定日:2023年6月26日; 选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资所 转换的基金份额将于2023年6月27日计入其基金 账户, 2023年6月28日起可以查询、赎回。 |
税收相关事项的说明 |
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》,投资者 (包括个人和机构投资者) 从基金 分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业 所得税。 |
费用相关事项的说明 |
1 、本基金本次分红免收分红手续费。2、选择红 利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份 额免收申购费用。 |