1 公告基本信息
基金名称 | 金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金 | |
基金简称 | 金鹰民丰回报混合 | |
基金主代码 | 004265 | |
基金合同生效日 | 2017年6月28日 | |
基金管理人名称 | 金鹰基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 中国民生银行股份有限公司 | |
公告依据 | 基金合同及其他相关法律法规 | |
收益分配基准日 | 2021年6月7日 | |
截止基准日下属基金份额的相关指标 | 基准日基金份额净值(单位:元) | 1.1752 |
基准日基金份额可供分配利润(单位:元) | 85,317,414.99 | |
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) | 68,253,931.99 | |
本次下属基金份额分红方案 (单位:元/10份基金份额) |
1.15 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2021年第一次分红 |
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2021年6月11日 |
除息日 | 2021年6月11日(场外) |
现金红利发放日 | 2021年6月16日 |
分红对象 | 权益登记日在金鹰基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2021年6月11日除息后的基金份额净值转换为基金份额数,于2021年6月15日直接计入其基金账户,投资者可于2021年6月16日后到各代销机构查询、赎回。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 |
3 其他需要提示的事项
(1)本次收益分配公告已经本基金托管人复核。