| 基金名称 | 国投瑞银顺荣 39 个月定期开放债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 国投瑞银顺荣债券 | ||
| 基金主代码 | 009417 | ||
| 基金合同生效日 | 2020 年 08 月 13 日 | ||
| 基金管理人名称 | 国投瑞银基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人名称 | 上海银行股份有限公司 | ||
| 公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基 金的基金合同和招募说明书等 | ||
| 收益分配基准日 | 2023 年 06 月 05 日 | ||
| 有关年度分红次数的说明 | 2023 年第 1 次分红 | ||
| 下属基金份额的基金简称 | 国投瑞银顺荣债券 A | 国投瑞银顺荣债券 C | |
| 下属基金份额的交易代码 | 009417 | 009418 | |
|
截止基准日下属基 金份额的相关指标 |
基准日下属基金份额净值 (单位: 元) | 1.0583 | 1.0531 |
| 基准日下属基金份额可供 分配利润(单位: 元) | 466,149,725.63 | 333.50 | |
| 截止基准日按照基金合同 约定的分红比例计算的应 分配金额(单位: 元) |
—— |
—— |
|
| 本次下属基金份额分红方案(单位: 元/10 份基金 份额) | 0.100 | 0.100 | |
| 权益登记日 | 2023 年 06 月 16 日 |
| 除息日 | 2023 年 06 月 16 日 |
| 现金红利发放日 | 2023 年 06 月 20 日 |
| 分红对象 | 权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管理有限公司 登记在册的本基金的全体基金份额持有人 |
| 红利再投资相关事项的说明 | 本基金收益分配方式为仅有现金分红, 无红利再投资 |
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128 号《关 于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者 |
| (包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收 入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 | |
| 费用相关事项的说明 | 本次分红免收分红手续费。 |