1 公告基本信息
基金名称 | 嘉实增益宝货币市场基金 |
基金简称 | 嘉实增益宝货币 |
基金主代码 | 004173 |
基金合同生效日 | 2016年12月27日 |
基金管理人名称 | 嘉实基金管理有限公司 |
公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实增益宝货币市场基金基金合同》、《嘉实增益宝货币市场基金招募说明书》等 |
收益集中支付并自动结转 为基金份额的日期 |
2022年6月24日 |
收益累计期间 |
自2022年5月25日 至2022年6月23日止 |
2 与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式 |
基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有人日收益(即基金份额持有人的日收益逐日累加) 基金份额持有人日收益=(基金份额持有人当日收益分配前所持有的基金份额+基金份额持有人全部未支付收益)×当日基金收益/当日基金份额总额(按截位法保留到分,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。) |
收益结转的基金份额可赎回起始日 | 2022年6月27日 |
收益支付对象 | 2022年6月24日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
收益支付办法 | 本基金收益支付方式为收益再投资方式 |
税收相关事项的说明 | 根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税 |
费用相关事项的说明 | 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。 |
3 其他需要提示的事项
(1)基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于2022年6月24日直接计入其基金账户,2022年6月27日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。