1.公告基本信息
基金名称 | 景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金 | |
基金简称 | 景顺政策性金融债债券 | |
基金主代码 | 003315 | |
基金合同生效日 |
2019年2月28日 |
|
基金管理人名称 | 景顺长城基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 兴业银行股份有限公司 | |
公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金基金合同》 、《景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金招募说明书》 | |
收益分配基准日 | 2022年4月15日 | |
截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值(单位:元) | 1.0876 |
基准日基金可供分配利润(单位:元) | 185,594,211.41 | |
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) | - | |
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.358 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2022年度第一次分红 |
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2022年4月20日 |
除息日 | 2022年4月20日(场外) |
现金红利发放日 | 2022年4月21日 |
分红对象 | 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日:2022年4月20日;选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资所转换的基金份额将于2022年4月21日计入其基金账户,2022年4月22日起可以查询、赎回。 |
税收相关事项的说明 | 根据相关法律法规的规定,投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本次分红免收分红手续费和红利再投资申购费用。 |
3.其他需要提示的事项
1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2022年4月21日自基金托管账户划出。