1 公告基本信息
基金名称 | 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 | ||
基金简称 | 广发集利一年定期开放债券 | ||
基金主代码 | 000267 | ||
基金合同生效日 | 2013年8月21日 | ||
基金管理人名称 | 广发基金管理有限公司 | ||
基金托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发集利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《广发集利一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 | ||
收益分配基准日 | 2021年6月30日 | ||
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2021年度的第2次分红 | ||
下属分级基金的基金简称 | 广发集利一年定期开放债券A | 广发集利一年定期开放债券C | |
下属分级基金的交易代码 | 000267 | 000268 | |
截止基准日下属分级基金的相关指标 | 基准日下属分级基金份额净值(单位:元) | 1.077 | 1.073 |
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元) | 10,774,470.81 | 1,705,251.69 | |
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) | 3,232,341.25 | 511,575.51 | |
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.070 | 0.060 |
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2021年7月14日 |
除息日 | 2021年7月14日(场外) |
现金红利发放日 | 2021年7月16日 |
分红对象 | 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人 |
红利再投资相关事项的说明 | 本基金为一年定期开放债券型证券投资基金,每个封闭期均为1年,封闭期是指自本基金《基金合同》生效之日起(包括该日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)1年的期间。封闭期间不接受申购和赎回申请,封闭期内基金收益分配采用现金方式。 |
税收相关事项的说明 | 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。 |
3 其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。