1 公告基本信息
基金名称 | 广发安泽短债债券型证券投资基金 | ||
基金简称 | 广发安泽短债 | ||
基金主代码 | 002864 | ||
基金合同生效日 | 2018年10月30日 | ||
基金管理人名称 | 广发基金管理有限公司 | ||
基金托管人名称 | 平安银行股份有限公司 | ||
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发安泽短债债券型证券投资基金基金合同》、《广发安泽短债债券型证券投资基金招募说明书》 | ||
收益分配基准日 | 2021年6月30日 | ||
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2021年度的第2次分红 | ||
下属分级基金的基金简称 | 广发安泽短债A | 广发安泽短债C | |
下属分级基金的交易代码 | 002864 | 002865 | |
截止基准日下属分级基金的相关指标 | 基准日下属分级基金份额净值(单位:元) | 1.0701 | 1.0641 |
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元) | 145,336,914.39 | 43,421,009.98 | |
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) | 14,533,691.44 | 4,342,101.00 | |
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.065 | 0.059 |
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2021年7月14日 |
除息日 | 2021年7月14日(场外) |
现金红利发放日 | 2021年7月16日 |
分红对象 | 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人 |
红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2021年7月14日的基金份额净值为计算基准确定,本公司对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。2021年7月16日起投资者可以查询。 |
税收相关事项的说明 | 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。 |
3 其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。