1 公告基本信息
基金名称 | 嘉实稳固收益债券型证券投资基金 | ||
基金简称 | 嘉实稳固收益债券 | ||
基金主代码 | 070020 | ||
基金合同生效日 | 2010年9月1日 | ||
基金管理人名称 | 嘉实基金管理有限公司 | ||
基金托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实稳固收益债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实稳固收益债券型证券投资基金招募说明书》等。 | ||
收益分配基准日 | 2021年6月8日 | ||
下属分级基金的基金简称 | 嘉实稳固收益债券A | 嘉实稳固收益债券C | |
下属分级基金的交易代码 | 009089 | 070020 | |
截止收益分配基准日的相关指标 |
基准日基金份额净值 (单位:元) |
1.200 | 1.172 |
基准日基金可供分配利润(单位:元) | 106,854,776.24 | 99,814,045.86 | |
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) | 0.03105 | 0.01705 | |
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.3110 | 0.1760 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2021年的第二次分红 |
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2021年6月22日 |
除息日 | 2021年6月22日 |
现金红利发放日 | 2021年6月23日 |
分红对象 | 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人 |
红利再投资相关事项的说明 | 投资者选择红利再投资方式的,现金红利转换为基金份额的基金份额净值基准日为2021年6月22日,基金份额登记过户日为2021年6月23日,红利再投资的基金份额可赎回起始日为2021年6月24日。 |
税收相关事项的说明 | 根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 |
本次分红免收分红手续费; 选择红利再投资方式的投资者,其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。 |
3 其他需要提示的事项
(1)本次收益分配公告已经本基金托管人中国工商银行股份有限公司复核。