1. 公告基本信息
基金名称 | 南方安养混合型证券投资基金 | |
基金简称 | 南方安养混合 | |
基金主代码 | 005397 | |
基金合同生效日 | 2018年2月6日 | |
基金管理人名称 | 南方基金管理股份有限公司 | |
基金托管人名称 | 交通银行股份有限公司 | |
公告依据 | 《南方安养混合型证券投资基金基金合同》 | |
收益分配基准日 | 2021年6月7日 | |
截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值(单位:人民币元) | 1.1557 |
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) | 48,362,348.85 | |
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) | 43,526,113.97 | |
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.8000 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2021年度的第1次分红 |
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2021年6月22日 |
除息日 | 2021年6月22日 |
现金红利发放日 | 2021年6月23日 |
分红对象 | 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者将以2021年6月22日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于2021年6月23日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限自红利发放日开始计算。2021年6月24日起,投资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 |
3. 其他需要提示的事项
1)、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。