1 公告基本信息
基金名称 | 汇添富短债债券型证券投资基金 | |||
基金简称 | 添富短债债券 | |||
基金主代码 | 006646 | |||
基金合同生效日 | 2018年12月13日 | |||
基金管理人名称 | 汇添富基金管理股份有限公司 | |||
基金托管人名称 | 兴业银行股份有限公司 | |||
公告依据 | 根据相关法律法规的规定及《汇添富短债债券型证券投资基金基金合同》的约定 | |||
收益分配基准日 | 2021年6月11日 | |||
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为本基金2021年度第1次分红 | |||
下属分级基金的基金简称 | 添富短债债券A | 添富短债债券C | 添富短债债券E | |
下属分级基金的交易代码 | 006646 | 006647 | 011622 | |
截止基准日下属分级基金的相关指标 | 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元) | 1.0826 | 1.0723 | 1.0819 |
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) | 691,945,185.90 | 61,308,837.82 | 11,089,056.08 | |
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.0500 | 0.0500 | 0.0500 |
权益登记日 | 2021年6月22日 |
除息日 | 2021年6月22日 |
现金红利发放日 | 2021年6月24日 |
分红对象 | 权益登记日,本基金注册登记人登记在册的本基金全体份额持有人。 |
红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资的投资者,其红利将按2021年6月22日除息后的基金份额净值折算成基金份额,并于2021年6月23日直接计入其基金账户,2021年6月24日起投资者可以查询红利再投资的基金份额,并于本基金的开放日办理赎回。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所折算的基金份额免收申购费用。 |
3 其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。