国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2021年06月11日1 公告基本信息
基金名称 | 国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金 | |
基金简称 | 国投瑞银顺达纯债债券 | |
基金主代码 | 005864 | |
基金合同生效日 | 2018年6月7日 | |
基金管理人名称 | 国投瑞银基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金的基金合同和招募说明书等 | |
收益分配基准日 | 2021年06月02日 | |
截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值(单位:元) | 1.0319 |
基准日基金可供分配利润(单位:元) | 69,259,752.46 | |
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) | 13,851,950.50 | |
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.1000 | |
有关年度分红次数的说明 | 2021年第2次分红 |
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2021年06月16日 |
除息日 | 2021年06月16日 |
现金红利发放日 | 2021年06月18日 |
分红对象 | 权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人。 |
红利再投资相关事项的说明 | 对于选择红利再投资方式的投资者,将以2021年06月16日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于2021年06月17日对红利再投资的基金份额进行确认。2021年06月18日起,投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。 |
注:“现金红利发放日”是指现金红利款自基金托管账户划出的日期,非投资者实际收到现金红利款的日期。选择现金红利方式的投资者的红利款将于2021年06月18日 (现金红利发放日)自基金托管账户划出。
3 其他需要提示的事项
(1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。