国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期: 2021年06月09日1 公告基本信息
基金名称 | 国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金 | ||
基金简称 | 国投瑞银顺荣债券 | ||
基金主代码 | 009417 | ||
基金合同生效日 | 2020年08月13日 | ||
基金管理人名称 | 国投瑞银基金管理有限公司 | ||
基金托管人名称 | 上海银行股份有限公司 | ||
公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金的基金合同和招募说明书等 | ||
收益分配基准日 | 2021年06月03日 | ||
有关年度分红次数的说明 | 2021年第1次分红 | ||
下属基金份额的基金简称 | 国投瑞银顺荣债券A | 国投瑞银顺荣债券C | |
下属基金份额的交易代码 | 009417 | 009418 | |
截止基准日下属基金份额的相关指标 | 基准日下属基金份额净值(单位:元) | 1.0193 | 1.0178 |
基准日下属基金份额可供分配利润(单位:元) | 154,026,881.74 | 111.80 | |
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) | -- | -- | |
本次下属基金份额分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.100 | 0.100 |
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2021年06月11日 |
除息日 | 2021年06月11日 |
现金红利发放日 | 2021年06月16日 |
分红对象 | 权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人 |
红利再投资相关事项的说明 | 本基金收益分配方式为现金分红,无红利再投资 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本次分红免收分红手续费。 |
3 其他需要提示的事项
(1)权益登记日(如该日为开放日)申请申购的基金份额不享有本次分红权益,