根据南方基金管理股份有限公司(简称“本公司”)与江苏汇林保大基金销售有限公司(简称“汇林保大”)签署的销售合作协议,汇林保大将自2019年6月6日起销售本公司旗下部分基金。现将有关事项公告如下:
机构名称 | 基金代码 | 基金名称 | 定投业务 | 转换业务 | |
1 | 汇林保大 | 000086 | 南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金A类 | 不开通 | 不开通 |
2 | 汇林保大 | 000326 | 南方中小盘成长股票型证券投资基金 | 开通 | 开通 |
3 | 汇林保大 | 000327 | 南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金 | 开通 | 开通 |
4 | 汇林保大 | 000355 | 南方丰元信用增强债券型证券投资基金A类 | 开通 | 开通 |
5 | 汇林保大 | 000356 | 南方丰元信用增强债券型证券投资基金C类 | 开通 | 开通 |
6 | 汇林保大 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金 | 开通 | 开通 |
7 | 汇林保大 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金A类 | 开通 | 开通 |
8 | 汇林保大 | 000554 | 中国梦灵活配置混合型证券投资基金 | 开通 | 开通 |
9 | 汇林保大 | 000561 | 南方启元债券型证券投资基金A类 | 开通 | 开通 |
10 | 汇林保大 | 000562 | 南方启元债券型证券投资基金C类 | 开通 | 开通 |
11 | 汇林保大 | 000563 | 南方通利债券型证券投资基金A类 | 开通 | 开通 |
12 | 汇林保大 | 000564 | 南方通利债券型证券投资基金C类 | 开通 | 开通 |
13 | 汇林保大 | 000720 | 南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金C类 | 不开通 | 不开通 |
14 | 汇林保大 | 000816 | 南方理财金交易型货币市场基金A类 | 开通 | 开通 |
15 | 汇林保大 | 000844 | 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 | 不开通 | 不开通 |
16 | 汇林保大 | 000955 | 南方产业活力股票型证券投资基金 | 开通 | 开通 |
17 | 汇林保大 | 000997 | 南方双元债券型证券投资基金A类 | 开通 | 开通 |
18 | 汇林保大 | 000998 | 南方双元债券型证券投资基金C类 | 开通 | 开通 |
19 | 汇林保大 | 001053 | 南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金 | 开通 | 开通 |
20 | 汇林保大 | 001113 | 南方大数据100指数证券投资基金A类 | 开通 | 开通 |
21 | 汇林保大 | 001181 | 南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 开通 | 开通 |
22 | 汇林保大 | 001183 | 南方利淘灵活配置混合型证券投资基金A类 | 开通 | 开通 |
23 | 汇林保大 | 001334 | 南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金A类 | 开通 | 开通 |
24 | 汇林保大 | 001335 | 南方利众灵活配置混合型证券投资基金A类 | 开通 | 开通 |
25 | 汇林保大 | 001420 | 南方大数据300指数证券投资基金A类 | 开通 | 开通 |
26 | 汇林保大 | 001421 | 南方量化成长股票型证券投资基金 | 开通 | 开通 |
27 | 汇林保大 | 001426 | 南方大数据300指数证券投资基金C类 | 开通 | 开通 |
28 | 汇林保大 | 001504 | 南方利淘灵活配置混合型证券投资基金C类 | 开通 | 不开通 |
29 | 汇林保大 | 001505 | 南方利众灵活配置混合型证券投资基金C类 | 开通 | 不开通 |
30 | 汇林保大 | 001536 | 南方君选灵活配置混合型证券投资基金 | 开通 | 开通 |
31 | 汇林保大 | 001566 | 南方利达灵活配置混合型证券投资基金A类 | 不开通 | 不开通 |
32 | 汇林保大 | 001570 | 南方利安灵活配置混合型证券投资基金A类 | 开通 | 开通 |
33 | 汇林保大 | 001573 | 南方互联网+灵活配置混合型证券投资基金 | 开通 | 开通 |
34 | 汇林保大 | 001667 | 南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金 | 开通 | 开通 |
35 | 汇林保大 | 001691 | 南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 | 开通 | 不开通 |
36 | 汇林保大 | 001692 | 南方国策动力股票型证券投资基金 | 开通 | 开通 |
37 | 汇林保大 | 001696 | 南方智造未来股票型证券投资基金 | 开通 | 开通 |
38 | 汇林保大 | 001771 | 南方量化灵活配置混合型证券投资基金 | 开通 | 开通 |
39 | 汇林保大 | 001979 | 南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金 | 开通 | 开通 |
40 | 汇林保大 | 001988 | 南方纯元债券型证券投资基金A类 | 不开通 | 开通 |
41 | 汇林保大 | 001989 | 南方纯元债券型证券投资基金C类 | 不开通 | 开通 |
42 | 汇林保大 | 002015 | 南方荣光灵活配置混合型证券投资基金A类 | 开通 | 开通 |
43 | 汇林保大 | 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 开通 | 开通 |
44 | 汇林保大 | 002167 | 南方顺康灵活配置混合型证券投资基金 | 开通 | 开通 |
45 | 汇林保大 | 002220 | 南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 开通 | 开通 |
46 | 汇林保大 | 002293 | 南方益和灵活配置混合型证券投资基金 | 开通 | 开通 |
47 | 汇林保大 | 002324 | 南方日添益货币市场基金A类 | 开通 | 开通 |
48 | 汇林保大 | 002400 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金A类(人民币) | 开通 | 不开通 |
49 | 汇林保大 | 002401 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金C类(人民币) | 开通 | 不开通 |
50 | 汇林保大 | 002527 | 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 | 不开通 | 不开通 |
51 | 汇林保大 | 002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金 | 开通 | 开通 |
52 | 汇林保大 | 002655 | 南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 | 不开通 | 不开通 |
53 | 汇林保大 | 002656 | 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 | 开通 | 开通 |
54 | 汇林保大 | 002851 | 南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 | 开通 | 开通 |
55 | 汇林保大 | 002900 | 南方中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 | 开通 | 开通 |
56 | 汇林保大 | 002906 | 南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金A类 | 开通 | 开通 |
57 | 汇林保大 | 002907 | 南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金C类 | 开通 | 开通 |
58 | 汇林保大 | 003161 | 南方安泰混合型证券投资基金 | 开通 | 开通 |
59 | 汇林保大 | 003295 | 南方安裕混合型证券投资基金A类 | 开通 | 开通 |
60 | 汇林保大 | 003473 | 南方天天利货币市场基金A类 | 开通 | 不开通 |
61 | 汇林保大 | 003474 | 南方天天利货币市场基金B类 | 开通 | 不开通 |
62 | 汇林保大 | 003476 | 南方安颐混合型证券投资基金 | 开通 | 开通 |
63 | 汇林保大 | 003610 | 南方荣安定期开放混合型证券投资基金A类 | 不开通 | 不开通 |
64 | 汇林保大 | 003611 | 南方荣安定期开放混合型证券投资基金C类 | 不开通 | 不开通 |
65 | 汇林保大 | 003612 | 南方卓元债券型证券投资基金A类 | 开通 | 开通 |
66 | 汇林保大 | 003613 | 南方卓元债券型证券投资基金C类 | 开通 | 开通 |
67 | 汇林保大 | 003938 | 南方荣尊定期开放混合型证券投资基金A类 | 不开通 | 不开通 |
68 | 汇林保大 | 003939 | 南方荣尊定期开放混合型证券投资基金C类 | 不开通 | 不开通 |
69 | 汇林保大 | 003956 | 南方现代教育股票型证券投资基金 | 开通 | 开通 |
70 | 汇林保大 | 004069 | 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 | 开通 | 开通 |
71 | 汇林保大 | 004070 | 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 | 开通 | 开通 |
72 | 汇林保大 | 004224 | 南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金 | 开通 | 开通 |
73 | 汇林保大 | 004342 | 南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 | 开通 | 开通 |
74 | 汇林保大 | 004343 | 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 | 开通 | 开通 |
75 | 汇林保大 | 004344 | 南方大数据100指数证券投资基金C类 | 开通 | 开通 |
76 | 汇林保大 | 004345 | 南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 | 开通 | 开通 |
77 | 汇林保大 | 004346 | 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 | 开通 | 开通 |
78 | 汇林保大 | 004347 | 南方中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 | 开通 | 开通 |
79 | 汇林保大 | 004348 | 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)C类 | 开通 | 开通 |
80 | 汇林保大 | 004357 | 南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金 | 开通 | 开通 |
81 | 汇林保大 | 004429 | 南方文旅休闲灵活配置混合型证券投资基金 | 开通 | 开通 |
82 | 汇林保大 | 004432 | 南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 | 开通 | 开通 |
83 | 汇林保大 | 004433 | 南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 | 开通 | 开通 |
84 | 汇林保大 | 004517 | 南方安康混合型证券投资基金 | 开通 | 开通 |
85 | 汇林保大 | 004555 | 南方和元债券型证券投资基金A类 | 不开通 | 开通 |
86 | 汇林保大 | 004556 | 南方和元债券型证券投资基金C类 | 不开通 | 开通 |
87 | 汇林保大 | 004597 | 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 | 开通 | 开通 |
88 | 汇林保大 | 004598 | 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 | 开通 | 开通 |
89 | 汇林保大 | 004625 | 南方高元债券型发起式证券投资基金A类 | 开通 | 开通 |
90 | 汇林保大 | 004626 | 南方高元债券型发起式证券投资基金C类 | 开通 | 开通 |
91 | 汇林保大 | 004642 | 南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 | 开通 | 开通 |
92 | 汇林保大 | 004643 | 南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 | 开通 | 开通 |
93 | 汇林保大 | 004648 | 南方安睿混合型证券投资基金 | 开通 | 开通 |
94 | 汇林保大 | 004702 | 南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金 | 开通 | 开通 |
95 | 汇林保大 | 004703 | 南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金 | 开通 | 开通 |
96 | 汇林保大 | 004705 | 南方祥元债券型证券投资基金A类 | 开通 | 开通 |
97 | 汇林保大 | 004706 | 南方祥元债券型证券投资基金C类 | 开通 | 开通 |
98 | 汇林保大 | 004970 | 南方天天宝货币市场基金A类 | 开通 | 开通 |
99 | 汇林保大 | 004971 | 南方天天宝货币市场基金B类 | 开通 | 开通 |
100 | 汇林保大 | 005059 | 南方安福混合型证券投资基金 | 开通 | 开通 |
101 | 汇林保大 | 005123 | 南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金A类 | 开通 | 开通 |
102 | 汇林保大 | 005206 | 南方优选成长混合型证券投资基金C类 | 开通 | 开通 |
103 | 汇林保大 | 005207 | 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金C类 | 开通 | 开通 |
104 | 汇林保大 | 005397 | 南方安养混合型证券投资基金 | 开通 | 开通 |
105 | 汇林保大 | 005403 | 南方融尚再融资主题精选灵活配置混合型证券投资基金 | 开通 | 开通 |
106 | 汇林保大 | 005461 | 南方希元可转债债券型证券投资基金 | 开通 | 开通 |
107 | 汇林保大 | 005554 | 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 | 开通 | 不开通 |
108 | 汇林保大 | 005555 | 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 | 开通 | 不开通 |
109 | 汇林保大 | 005691 | 南方中证100指数证券投资基金C类 | 开通 | 开通 |
110 | 汇林保大 | 005729 | 南方人工智能主题混合型证券投资基金 | 开通 | 不开通 |
111 | 汇林保大 | 005741 | 南方君信灵活配置混合型证券投资基金 | 开通 | 不开通 |
112 | 汇林保大 | 005742 | 南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金 | 开通 | 不开通 |
113 | 汇林保大 | 005769 | 南方共享经济灵活配置混合型证券投资基金 | 开通 | 不开通 |
114 | 汇林保大 | 005788 | MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 | 开通 | 开通 |
115 | 汇林保大 | 005789 | MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 | 开通 | 开通 |
116 | 汇林保大 | 005810 | 南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类 | 不开通 | 不开通 |
117 | 汇林保大 | 005811 | 南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金C类 | 不开通 | 不开通 |
118 | 汇林保大 | 005859 | 南方固胜定期开放混合型证券投资基金 | 不开通 | 不开通 |
119 | 汇林保大 | 006030 | 南方昌元可转债债券型证券投资基金(A类) | 开通 | 开通 |
120 | 汇林保大 | 006031 | 南方昌元可转债债券型证券投资基金(C类) | 开通 | 开通 |
121 | 汇林保大 | 006476 | 南方原油证券投资基金C类 | 开通 | 不开通 |
122 | 汇林保大 | 006491 | 南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(A类) | 开通 | 开通 |
123 | 汇林保大 | 006492 | 南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(C类) | 开通 | 开通 |
124 | 汇林保大 | 006493 | 南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金(A类) | 开通 | 开通 |
125 | 汇林保大 | 006494 | 南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金(C类) | 开通 | 开通 |
126 | 汇林保大 | 006517 | 南方吉元短债债券型证券投资基金A类 | 开通 | 开通 |
127 | 汇林保大 | 006518 | 南方吉元短债债券型证券投资基金C类 | 开通 | 开通 |
128 | 汇林保大 | 006539 | 南方优选价值混合型证券投资基金C类 | 开通 | 开通 |
129 | 汇林保大 | 006540 | 南方绩优成长混合型证券投资基金C类 | 开通 | 开通 |
130 | 汇林保大 | 006541 | 南方成份精选混合型证券投资基金C类 | 开通 | 开通 |
131 | 汇林保大 | 006585 | 南方宝元债券型基金C类 | 开通 | 开通 |
132 | 汇林保大 | 006586 | 南方安裕混合型证券投资基金C类 | 开通 | 开通 |
133 | 汇林保大 | 006587 | 南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金C类 | 开通 | 开通 |
134 | 汇林保大 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金C类 | 开通 | 开通 |
135 | 汇林保大 | 006921 | 南方智诚混合型证券投资基金 | 不开通 | 不开通 |
136 | 汇林保大 | 006961 | 南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金A类 | 开通 | 开通 |
137 | 汇林保大 | 006962 | 南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金C类 | 开通 | 开通 |
138 | 汇林保大 | 006995 | 南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金A类 | 不开通 | 不开通 |
139 | 汇林保大 | 006996 | 南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金C类 | 不开通 | 不开通 |
140 | 汇林保大 | 007161 | 南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金A类 | 不开通 | 不开通 |
141 | 汇林保大 | 007162 | 南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金C类 | 不开通 | 不开通 |
142 | 汇林保大 | 007340 | 南方科技创新混合型证券投资基金A类 | 不开通 | 不开通 |
143 | 汇林保大 | 202001 | 南方稳健成长证券投资基金 | 开通 | 开通 |
144 | 汇林保大 | 202002 | 南方稳健成长贰号证券投资基金 | 开通 | 开通 |
145 | 汇林保大 | 202003 | 南方绩优成长混合型证券投资基金A类(前端) | 开通 | 开通 |
146 | 汇林保大 | 202005 | 南方成份精选混合型证券投资基金A类(前端) | 开通 | 开通 |
147 | 汇林保大 | 202007 | 南方隆元产业主题混合型证券投资基金(前端) | 开通 | 开通 |
148 | 汇林保大 | 202009 | 南方盛元红利混合型证券投资基金(前端) | 开通 | 开通 |
149 | 汇林保大 | 202011 | 南方优选价值混合型证券投资基金A类(前端) | 开通 | 开通 |
150 | 汇林保大 | 202015 | 南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(前端) | 开通 | 开通 |
151 | 汇林保大 | 202017 | 南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(前端) | 开通 | 开通 |
152 | 汇林保大 | 202019 | 南方策略优化混合型证券投资基金(前端) | 开通 | 开通 |
153 | 汇林保大 | 202021 | 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(前端) | 开通 | 开通 |
154 | 汇林保大 | 202023 | 南方优选成长混合型证券投资基金A类(前端) | 开通 | 开通 |
155 | 汇林保大 | 202025 | 南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金(前端) | 开通 | 开通 |
156 | 汇林保大 | 202027 | 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金A类(前端) | 开通 | 开通 |
157 | 汇林保大 | 202101 | 南方宝元债券型基金A类 | 开通 | 开通 |
158 | 汇林保大 | 202102 | 南方多利增强债券型证券投资基金C类 | 开通 | 开通 |
159 | 汇林保大 | 202103 | 南方多利增强债券型证券投资基金A类 | 开通 | 开通 |
160 | 汇林保大 | 202105 | 南方广利回报债券型证券投资基金A类 | 开通 | 开通 |
161 | 汇林保大 | 202107 | 南方广利回报债券型证券投资基金C类 | 开通 | 开通 |
162 | 汇林保大 | 202108 | 南方润元纯债债券型证券投资基金A类 | 开通 | 开通 |
163 | 汇林保大 | 202110 | 南方润元纯债债券型证券投资基金C类 | 开通 | 开通 |
164 | 汇林保大 | 202211 | 南方中证100指数证券投资基金A类 | 开通 | 开通 |
165 | 汇林保大 | 202212 | 南方平衡配置混合型证券投资基金 | 开通 | 开通 |
166 | 汇林保大 | 202213 | 南方核心竞争混合型证券投资基金 | 开通 | 开通 |
167 | 汇林保大 | 202301 | 南方现金增利基金A级 | 开通 | 开通 |
168 | 汇林保大 | 202302 | 南方现金增利基金B级 | 不开通 | 开通 |
169 | 汇林保大 | 202307 | 南方收益宝货币市场基金A类 | 开通 | 开通 |
170 | 汇林保大 | 202308 | 南方收益宝货币市场基金B类 | 不开通 | 开通 |
171 | 汇林保大 | 202801 | 南方全球精选配置证券投资基金 | 开通 | 不开通 |
从2019年6月6日起,投资人可通过汇林保大办理上述列表中对应基金的开户、申购、赎回、定投、转换等业务。