关于旗下部分基金增加江苏汇林保大基金销售有限公司为销售机构的公告
| 基金代码 | 基金简称 | 申(认)购 | 赎回 | 定投 | 转换 |
| 000400 | 中融增鑫定期开放债券 A | √ | √ | × | × |
| 000401 | 中融增鑫定期开放债券 C | √ | √ | × | × |
| 000928 | 中融国企改革混合 | √ | √ | √ | √ |
| 001261 | 中融新机遇混合 | √ | √ | √ | √ |
| 001387 | 中融新经济混合 A | √ | √ | √ | √ |
| 001388 | 中融新经济混合 C | √ | √ | √ | √ |
| 001413 | 中融鑫起点混合 A | √ | √ | √ | √ |
| 001414 | 中融鑫起点混合 C | √ | √ | √ | √ |
| 001701 | 中融产业升级混合 | √ | √ | √ | √ |
| 002785 | 中融融裕双利债券 A | √ | √ | √ | √ |
| 002786 | 中融融裕双利债券 C | √ | √ | √ | √ |
| 003009 | 中融盈泽债券 A | √ | √ | √ | √ |
| 003010 | 中融盈泽债券 C | √ | √ | √ | √ |
| 003013 | 中融恒泰纯债 A | √ | √ | √ | √ |
| 003014 | 中融恒泰纯债 C | √ | √ | √ | √ |
| 003071 | 中融睿祥定期开放债券 A | √ | √ | × | × |
| 003072 | 中融睿祥定期开放债券 C | √ | √ | × | × |
| 000847 | 中融货币 A | √ | √ | √ | √ |
| 000846 | 中融货币 C | √ | √ | √ | √ |
| 003075 | 中融货币 E | √ | √ | √ | √ |
| 003079 |
中融银行间 3-5 年中高等级信 用债指数 A |
√ | √ | √ | √ |
| 003080 |
中融银行间 3-5 年中高等级信 用债指数 C |
√ | √ | √ | √ |
| 003081 |
中融银行间 1-3 年中高等级信 用债指数 A |
√ | √ | √ | √ |
| 003082 |
中融银行间 1-3 年中高等级信 用债指数 C |
√ | √ | √ | √ |
| 003083 |
中融银行间 1-3 年高等级信用 债指数 A |
√ | √ | √ | √ |
| 003084 |
中融银行间 1-3 年高等级信用 债指数 C |
√ | √ | √ | √ |
| 003085 |
中融银行间 0-1 年中高等级信 用债指数 A |
√ | √ | √ | √ |
| 003086 |
中融银行间 0-1 年中高等级信 用债指数 C |
√ | √ | √ | √ |
| 003145 | 中融竞争优势 | √ | √ | √ | √ |
| 003334 | 中融融信双盈 A | √ | √ | √ | √ |
| 003335 | 中融融信双盈 C | √ | √ | √ | √ |
| 003670 | 中融物联网主题 | √ | √ | √ | √ |
| 003678 | 中融现金增利货币 A | √ | √ | √ | √ |
| 003679 | 中融现金增利货币 C | √ | √ | √ | √ |
| 003926 | 中融恒信纯债 A | √ | √ | √ | √ |
| 003927 | 中融恒信纯债 C | √ | √ | √ | √ |
| 004008 | 中融鑫思路混合 A | √ | √ | √ | √ |
| 004009 | 中融鑫思路混合 C | √ | √ | √ | √ |
| 004065 | 中融量化多因子混合 A | √ | √ | √ | √ |
| 004785 | 中融量化多因子混合 C | √ | √ | √ | √ |
| 004212 | 中融量化智选混合 A | √ | √ | √ | √ |
| 004783 | 中融量化智选混合 C | √ | √ | √ | √ |
| 004272 | 中融量化小盘股票 A | √ | √ | √ | √ |
| 004273 | 中融量化小盘股票 C | √ | √ | √ | √ |
| 004671 | 中融核心成长 | √ | √ | √ | √ |
| 004836 | 中融鑫价值混合 A | √ | √ | √ | √ |
| 004837 | 中融鑫价值混合 C | √ | √ | √ | √ |
| 004869 | 中融日盈 B | √ | √ | √ | √ |
| 005142 | 中融沪港深大消费主题 A | √ | √ | √ | × |
| 005143 | 中融沪港深大消费主题 C | √ | √ | √ | × |
| 005569 | 中融智选红利股票 A | √ | √ | √ | √ |
| 005570 | 中融智选红利股票 C | √ | √ | √ | √ |
| 005713 | 中融季季红定期开放债券 A | √ | √ | × | × |
| 005714 | 中融季季红定期开放债券 C | √ | √ | × | × |
| 005758 | 中融量化精选 FOF(A) | √ | √ | √ | × |
| 005759 | 中融量化精选 FOF(C) | √ | √ | √ | × |
| 005931 | 中融恒裕纯债 A | √ | √ | √ | √ |
| 005932 | 中融恒裕纯债 C | √ | √ | √ | √ |
| 006035 | 中融恒惠纯债 A | √ | × | × | × |
| 006036 | 中融恒惠纯债 C | √ | × | × | × |
| 006240 | 中融医疗健康混合 A | √ | √ | √ | × |
| 006241 | 中融医疗健康混合 C | √ | √ | √ | × |
| 006743 | 中融央视财经 50ETF 联接 A | √ | × | × | × |
| 006744 | 中融央视财经 50ETF 联接 C | √ | × | × | × |
2.中融基金管理有限公司
客户服务电话:400-160-6000,010-56517299
网址:www.zrfunds.com.cn
四、风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金定投并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资者获得收益。投资者投资于上述基金前应认真阅读上述基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中融基金管理有限公司
2018 年 12 月 24 日