![]() | 004948鑫元鑫趋势C点击次数:963 发布时间:2018-08-03 09:55:26 |
|---|
| 基金名称 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金C类 | 基金代码 | 004948 |
| 基金类型 | 混合型基金 | 成立时间 | 2017-08-24 |
| 基金经理 | 丁玥 | 最新规模 | 0.51亿元 |
| 风险收益特征 | 风险较高基金 | 托管银行 | 上海浦东发展银行 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%+上证国债指指数收益率×50% | 管理人 | 鑫元基金管理有限公司 |
丁玥 女士,超过八年金融行业从业经验,金融工程硕士。曾任职于中国国际金融有限公司,担任研究部副总经理。曾获国际机构投资者(大中华区)II-All China最佳分析师,基础设施行业第二名、金属与采掘行业第三名。2015年7月加入鑫元基金,历任信用研究主管、研究部总监,现任权益投研部总监兼首席权益投资官,2016年7月起兼任基金经理。