基金名称 | 博远增强回报债券型证券投资基金 | ||
基金简称 | 博远增强回报债券 | ||
基金主代码 | 008044 | ||
基金合同生效日 | 2019年11月19日 | ||
基金管理人名称 | 博远基金管理有限公司 | ||
基金托管人名称 | 中国银行股份有限公司 | ||
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《博远增强回报债券型证券投资基金基金合同》、《博远增强回报债券型证券投资基金招募说明书》等有关规定 | ||
收益分配基准日 | 2021年10月22日 | ||
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2021年度的第1次分红 | ||
下属分级基金的基金简称 | 博远增强回报债券A | 博远增强回报债券C | |
下属分级基金的交易代码 | 008044 | 008045 | |
截止基准日下属分级基金的相关指标 | 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元) | 1.0792 | 1.0709 |
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) | 70,506,948.16 | 5,826,035.18 | |
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) | - | - | |
本次下属分级基金分红方案(单位:人民币元/10份基金份额) | 0.700 | 0.650 |
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2021年10月29日 |
除息日 | 2021年10月29日 |
现金红利发放日 | 2021年11月01日 |
分红对象 | 权益登记日在本基金登记机构博远基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者,红利再投资所得的基金份额将按2021年10月29日除息后的基金份额净值计算确定,本公司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限自红利发放日开始计算。2021年11月2日起,投资者可通过所在销售机构查询红利再投资的份额。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。 |
3.其他需要提示的事项
(1)如果投资者未选择或未有效选择基金分红方式,本基金默认分红方式为现金分红,投资者可通过所在销售机构查询了解其基金分红方式。如投资者在多家销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更,只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。