1 公告基本信息
基金名称 | 汇添富上证综合指数证券投资基金 | |
基金简称 | 汇添富上证综合指数 | |
基金主代码 | 470007 | |
基金合同生效日 | 2009年07月01日 | |
基金管理人名称 | 汇添富基金管理股份有限公司 | |
基金托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 | |
公告依据 | 根据相关法律法规的规定及《汇添富上证综合指数证券投资基金基金合同》的约定。 | |
收益分配基准日 | 2021年6月30日 | |
截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值(单位:元) | 1.240 |
基准日基金可供分配利润(单位:元) | 168803404.29 | |
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的最低应分配金额(单位:元) |
33760680.858 |
|
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.500 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2021年度第1次分红 |
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2021年7月9日 |
除息日 | 2021年7月9日 |
现金红利发放日 | 2021年7月13日 |
分红对象 | 权益登记日,本基金注册登记人登记在册的本基金全体份额持有人。 |
红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资的投资者,其红利将按2021年7月9日除息后的基金份额净值折算成基金份额,并2021年7月12日直接计入其基金账户,2021年7月13日起可以查询、赎回、转换出。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所折算的基金份额免收申购费用。 |
3 其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。