基金名称 | 西部利得添盈短债债券型证券投资基金 | |||
基金简称 | 西部利得添盈短债债券 | |||
基金主代码 | 006806 | |||
基金合同生效日 | 2019年6月4日 | |||
基金管理人名称 | 西部利得基金管理有限公司 | |||
基金托管人名称 | 平安银行股份有限公司 | |||
公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《西部利得添盈短债债券型证券投资基金基金合同》、《西部利得添盈短债债券型证券投资基金招募说明书》等 | |||
收益分配基准日 | 2021年6月11日 | |||
有关年度分红次数的说明 | 本次为西部利得添盈短债债券2021年度第一次分红 | |||
下属分级基金的基金简称 | 西部利得添盈短债债券A | 西部利得添盈短债债券C | 西部利得添盈短债债券E | |
下属分级基金的交易代码 | 006806 | 006807 | 006808 | |
截止基准日下属分级基金的相关指标 | 基准日下属分级基金份额净值(单位: 人民币元) | 1.0196 | - | - |
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) | 2,107,715.79 | - | - | |
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.1000 | - | - |
权益登记日 | 2021年6月21日 |
除息日 | 2021年6月21日 |
现金红利发放日 | 2021年6月23日 |
分红对象 | 权益登记日登记在册的本基金A类份额持有人 |
红利再投资相关事项的说明 |
1)选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为:2021年6月21日; 2)红利再投资的基金份额可赎回起始日:2021年6月23日。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 |
1)本基金本次分红免收分红手续费; 2)选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。 |