序号 | 基金名称 | 基金代码 |
1 | 泰达宏利淘利债券型证券投资基金 A 类 | 000319 |
泰达宏利淘利债券型证券投资基金 C 类 | 000320 | |
2 | 泰达宏利宏达混合型证券投资基金 A 类 | 000507 |
泰达宏利宏达混合型证券投资基金 B 类 | 000508 | |
3 | 泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金 | 000828 |
4 | 泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金 A 类 | 001017 |
泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金 C 类 | 003550 | |
5 | 泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金 A 类 | 001141 |
泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金 B 类 | 001142 | |
6 | 泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金 | 001170 |
7 | 泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金 A 类 | 001254 |
泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金 B 类 | 002313 | |
8 | 泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金 | 001267 |
9 | 泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金 A 类 | 001418 |
泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金 B 类 | 002273 | |
10 | 泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金 A 类 | 001419 |
泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金 B 类 | 002314 | |
11 | 泰达宏利量化增强股票型证券投资基金 | 001733 |
12 | 泰达宏利活期友货币市场基金 A 类 | 001894 |
泰达宏利活期友货币市场基金 B 类 | 001895 | |
13 |
泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金 A 类 |
002263 |
泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金 C 类 |
003554 | |
14 | 泰达宏利定宏混合型证券投资基金 | 003104 |
15 | 泰达宏利亚洲债券型证券投资基金 A 类 | 003463 |
泰达宏利亚洲债券型证券投资基金 C 类 | 003464 |
16 | 泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金 | 003501 |
17 | 泰达宏利京元宝货币市场基金 A 类 | 003711 |
泰达宏利京元宝货币市场基金 B 类 | 003712 | |
18 | 泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基金 | 004000 |
19 | 泰达宏利港股通优选股票型证券投资基金 A 类 | 004482 |
泰达宏利港股通优选股票型证券投资基金 C 类 | 004483 | |
20 | 泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金 A 类 | 004484 |
泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金 C 类 | 004485 | |
21 | 泰达宏利全能优选证券投资基金(FOF)A 类 | 005221 |
泰达宏利全能优选证券投资基金(FOF)C 类 | 005222 | |
22 | 泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金 | 005903 |
23 | 泰达宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII) | 006105 |
24 | 泰达宏利年年添利定期开放债券型证券投资基金 A 类 | 006690 |
泰达宏利年年添利定期开放债券型证券投资基金 C 类 | 006691 | |
25 | 泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金 | 162201 |
26 | 泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金 | 162202 |
27 | 泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金 | 162203 |
28 | 泰达宏利行业精选混合型证券投资基金 | 162204 |
29 | 泰达宏利风险预算混合型证券投资基金 | 162205 |
30 | 泰达宏利货币市场基金 A 类 | 162206 |
泰达宏利货币市场基金 B 类 | 000700 | |
31 | 泰达宏利首选企业股票型证券投资基金 | 162208 |
32 | 泰达宏利市值优选混合型证券投资基金 | 162209 |
33 | 泰达宏利集利债券型证券投资基金 A 类 | 162210 |
泰达宏利集利债券型证券投资基金 C 类 | 162299 | |
34 | 泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金 | 162211 |
35 | 泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金 | 162212 |
36 |
泰达宏利沪深 300 指数增强型证券投资基金 A 类 | 162213 |
泰达宏利沪深 300 指数增强证券投资基金 C 类 | 003548 | |
37 | 泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金 | 162214 |
38 | 泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金 | 229002 |